●耐熱ガラスの諸特性
特性 | 単位 | 普通強化ガラス | テンパックス | テンパックス強化 | ネオセラムN-0 | 石英ガラス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用限界温度 | 常用 | ℃ | -(210) | 450 | 260 | 750 | 900 |
最高 | ℃ | 80※(250) | 500 | 290 | 800 | 1000 | |
耐熱衝撃温度 | 3t | ℃ | - | 175 | 250 | 800 | 900 |
6t | ℃ | - | 160 | 250 | - | - | |
9t | ℃ | - | 150 | 250 | - | - | |
熱 応 力 | ℃ | - | 80 | 100 | - | - |
*常用使用温度:長時間連続使用温度
*最高使用温度:短時間(10時間未満)使用可能温度
*耐熱衝撃温度(ヒートショック):ガラス全面の急激な耐温度変化を示します。
*熱応力:ガラス1枚の高温部と低温部の耐温度差を示します。
※ 使用温度限界として従来、普通ガラス「常用110℃ 最高380℃」、普通強化ガラス「常用210℃ 最高250℃」としていましたが、圧力容器構造規格により、普通強化ガラスの使用は80℃までとなり、それ以上の温度の場合はテンパックス強化ガラスを使用することとなっています。そのことから、ここでは普通強化ガラスは80℃と表示しています。 |
●耐熱ガラスの諸特性
特性 | 単位 | 普通板硝子 | 普通強化ガラス | テンパックス | テンパックス強化 | ネオセラムN-0 | 石英ガラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラスの種類 | - | ソーダライム | ソーダライム | ホウケイ酸 | ホウケイ酸 | 結晶化ガラス | 珪酸(シリカ) |
色 | - | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明(ブロンズ色) | 透明 |
密 度 | g/㎝3 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.51 | 2.2 |
熱膨張係数α(20-300℃) | ×10-7/℃ | 90 | 90 | 32.5 | 32.5 | -6 | 5.9 |
軟 化 点 | ℃ | 730 | 730 | 820 | 820 | - | 1720 |
徐 冷 点 | ℃ | 540 | 540 | 560 | 560 | - | 1180 |
歪 点 | ℃ | 500 | 500 | 518 | 518 | - | 1070 |
ヤング率 | 10-3㎏/㎜2 | 7.3 | - | 6.4 | - | 9.0 | 7.4 |
屈折率(Nd) | - | 1.52 | 1.52 | 1.4714 | 1.4714 | 1.541 | 1.458 |
ポアソン比 | - | 0.25 | - | 0.2 | - | - | 0.17 |
ヌープ硬度 | ㎏/㎜2 | 540 | 540 | 480 | 480 | 500 | 560 |
第1種・第2種圧力容器適合品※1 | × | ○(80℃以下) | × | ○ | × | × | |
高圧ガス特定設備適合品※2 | × | × | × | ○ | × | ○ |
※1、※2は試験報告書が必要になります。