商品番号 | 密度(㎏/m3) | 寸法(㎜) | 入数 | 公共建築工事 標準仕様書 |
平均温度70℃における熱伝導率[W/(m・K)] | JIS規格 | 国土交通大臣認定 不燃材料 |
|||||
厚さ* | 幅 | 長さ | (枚) | m2 | A9504 | A6301 | A9521 | |||||
BS3225 | 32 | 25 | 605 | 910 | 20 | 11 | 0.046以下 | ● | ● | NM-8605 グラスウール 保温板 |
||
BL3225 | 32 | 25 | 910 | 1,820 | 10 | 16.5 | ● | ● | ||||
BM3225 | 32 | 25 | 1,000 | 2,000 | 10 | 20 | ● | ● | ||||
BS3250 | 32 | 50 | 605 | 910 | 10 | 5.5 | 0.046以下 | ● | ● | |||
BL3250 | 32 | 50 | 910 | 1,820 | 5 | 8.2 | ● | ● | ||||
BM3250 | 32 | 50 | 1,000 | 2,000 | 5 | 10 | ● | ● | ||||
BS4025 | 40 | 25 | 605 | 910 | 20 | 11 | ■ | 0.044以下 | ● | ● | ||
BL4025 | 40 | 25 | 910 | 1,820 | 10 | 16.5 | ■ | ● | ● | |||
BM4025 | 40 | 25 | 1,000 | 2,000 | 10 | 20 | ■ | ● | ● | |||
BS4050 | 40 | 50 | 605 | 910 | 10 | 5.5 | ■ | 0.044以下 | ● | ● | ||
BL4050 | 40 | 50 | 910 | 1,820 | 5 | 8.2 | ■ | ● | ● | |||
BM4050 | 40 | 50 | 1,000 | 2,000 | 5 | 10 | ■ | ● | ● | |||
BL4825 | 48 | 25 | 910 | 1,820 | 10 | 16.5 | ■ | 0.043以下 | ● | ● | ||
BL4850 | 48 | 50 | 910 | 1,820 | 5 | 8.5 | ■ | ● | ● | |||
BL6425 | 64 | 25 | 910 | 1,820 | 10 | 16.5 | ■ | 0.042以下 | ● | ● | ||
BL6450 | 64 | 50 | 910 | 1,820 | 5 | 8.2 | ■ | ● | ● | |||
BL8025 | 80 | 25 | 910 | 1,820 | 8 | 13.2 | ■ | ● | ● | |||
BL9612 | 96 | 12 | 910 | 1,820 | 15 | 24.8 | ● | ● | ||||
BL9625 | 96 | 25 | 910 | 1,820 | 8 | 13.2 | ■ | ● | ● |
※「*」はJIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
●JIS A9504 人造鉱物繊維保温材(F☆☆☆☆)
●JIS A6301 吸音材料
※BL9625については、浮き床工法用の緩衝材として使用できます。