厚さmm | 幅mm | 長さmm |
---|---|---|
0.5 | 1000 | 1000 |
1 | 1000 | 1000 |
1.5 | 1000 | 1000 |
2 | 1000 | 1000 |
3 | 1000 | 2000 |
4 | 1000 | 2000 |
5 | 1000 | 2000 |
6 | 1000 | 2000 |
8 | 1000 | 2000 |
10 | 1000 | 2000 |
12 | 1000 | 2000 |
15 | 1000 | 2000 |
20 | 1000 | 2000 |
25 | 1000 | 2000 |
30 | 1000 | 1000 |
35 | 1000 | 1000 |
構成 | JIS表示 | NEMA 規格 |
菱電化成 | 利昌工業 | 住友 ベークライト |
---|---|---|---|---|---|
紙フェノール | PL-PEM | XX | PKP-243 RX-100 |
PS-1121E | PL-1102 |
PL-PEV | XXX | RP-100 | PS-1111E | ||
PL-P-P | XPC | PS-1131 PS-1131S |
|||
PL-PEM-P | XXP | PS-1143S PS-1143L |
PL-1131 PL-1147 |
||
PL-P-PF | FR-1 | PS-1251TF |
NEMA規格:米国NEMA規格(National Electrical Manufacturers Association:通称ネマ規格またはニーマ規格)
電気絶縁性 | 機械的強度 | 耐酸性 | 耐アルカリ性 | 耐熱性 | コスト | |
紙基材フェノール樹脂 | ○ | △ | ○ | × | 130℃ | 安価 |
布基材フェノール樹脂 | △ | ○ | ○ | △ | 140℃ | ↑↓︎ |
ガラス布基材エポキシ樹脂 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 180℃ | 高価 |