厚さ㎜ | 幅㎜ | 長さm |
---|---|---|
0.5 | 1000 | 3 |
1 | 1000 | 10 |
1.5 | 1000 | 3 |
2 | 1000 | 10 |
2 | 1200 | 3 |
3 | 1000 | 10 |
3 | 1200 | 3 |
4 | 1000 | 3 |
5 | 1000 | 3 |
5 | 1200 | 3 |
6 | 1000 | 3 |
8 | 1000 | 3 |
10 | 1000 | 3 |
12 | 1000 | 2 |
15 | 1000 | 2 |
20 | 1000 | 1 |
30 | 1000 | 1 |
使用温度と連続使用時間の目安
温度(℃) | 連続使用時間の目安(h) |
---|---|
200 | 25,000 |
230 | 3,000 |
260 | 1,000 |
290 | 240 |
320 | 48 |