型式 | W | H | φD | φd | ボルト穴ピッチ | 標準長さ | 重量 (当板含む) kg/m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD | 0055 | 50 | 50 | 25 | 20 | 150・450P×6・150 | 3000 | 2.7 |
0077 | 70 | 70 | 30 | 20 | 4.7 | |||
0110 | 100 | 100 | 38 | 25 | 9 | |||
0110(L) | 9 | |||||||
0110(M) | 100 | 40 | 22 | 100・400P×2・100 | 1000 | 12 | ||
0135 | 150 | 130 | 38 | 30 | 100・450P×4・100 | 2000 | 14 | |
0135(L) | 14 |
(注) (L)表示はライン入りを示す (M)表示はムクを示す