P・E-ライト品番 | カラー | 厚さmm | 幅mm | 長さmm |
---|---|---|---|---|
A-8 | 黒・灰・青 | 3 | 1000 | 1000 |
A-8 | 黒・灰・青 | 5 | 1000 | 1000 |
A-8 | 黒・灰・青 | 10 | 1000 | 1000 |
A-8 | 黒・灰・青 | 15 | 1000 | 1000 |
A-8 | 黒・灰・青 | 20 | 1000 | 1000 |
A-8 | 黒・灰・青 | 25 | 1000 | 1000 |
A-8 | 黒・灰・青 | 30 | 1000 | 1000 |
A-8 | 黒・灰・青 | 35 | 1000 | 1000 |
A-8 | 黒・灰・青 | 40 | 1000 | 1000 |
A-8 | 黒・灰・青 | 45 | 1000 | 1000 |
A-8 | 黒・灰・青 | 50 | 1000 | 1000 |
A-8 | 黒・灰・青 | 70 | 1000 | 1000 |
イノアック P・E−ライト | ||
グレード | 密度 | 圧縮硬さ |
A-8 | 65 | 0.9 |
B-200 | 50 | 0.8 |
B-4 | 27 | 0.5 |
B-4NN | ||
A-083F | 140 | 1.5 |
A-20 | 150 | 2 |
M-082F | 130 | 1.3 |
A-082F | 120 | 1.5 |
A-122F | 100 | 1.2 |
A-151 | 70 | 0.9 |
A-155 | 70 | 0.4 |
B-302 | 30 | 0.3 |
RP-300S | 30 | 0.02 |
RP-300M | 30 | 0.02 |
RP-300A | 30 | 0.02 |
AE-100 | 95 | 2.2 |
AE-200 | 45 | 0.6 |
AE-300 | 35 | 0.5 |
三和化工 サンペルカ | ||
グレード | 密度 | 圧縮硬さ |
L-1400 | 62 | 1.14 |
L-2000 | 46 | 0.87 |
L-2500 | 27 | 0.4 |
L-2500NN | 31 | 0.39 |
L-1000 | 106 | 1.3 |
C-600 | 160 | 2.3 |
C-700 | 126 | 1.4 |
C-1000 | 110 | 1.26 |
CF-1000 | 107 | 1.4 |
C-1202 | 70 | 0.9 |
C-1400 | 64 | 0.4 |
C-3000 | 31 | 0.31 |
LC-300#1 | 27 | 0.04 |
LC-300#2 | 27 | 0.04 |
LC-300#3 | 27 | 0.04 |
LCX-150 | 61 | 1.6 |
LCX-200 | 50 | 1 |
LCX-300 | 30 | 0.7 |
見かけ密度及び25%圧縮硬さをベースに対比しています。