このデータは、文献をもとに作製した軟質塩化ビニル(PVC)の一般的な性能をまとめたものです。実際にホースを使用するときの圧力、温度、その他使用条件によって、ホース材質への影響は変化します。また、耐久年数等要求仕様によっても判断基準は違ってきます。よってこのデータは、使用流体に対するホース材質の適正を判断するための参考資料としてご利用願います。不明の場合は、使用条件等をご提示のうえ、お問い合わせください。
判断基準
○:ホース材質への影響は小さく使用可能です。
△:ホース材質への影響はあるが、用途によってはホースの状態を確認のうえ、
使用できる場合があります。
×:使用できません。
アスファルト | × | オリーブ油 | △ | 硝酸 30% 常温 | △ | 乳酸 | ○ | ||||
アセチレン | ○ | 過酸化ナトリウム | ○ | 硝酸 61.3% 常温 | × | パークロロエチレン | × | ||||
アセトアルデヒド | △ | 過酸化水素 30% 常温 | ○ | 硝酸銀 | ○ | パイン油 | × | ||||
アセトン | × | 過酸化水素 5% 50℃ | ○ | 食塩 | ○ | ひまし油 | △ | ||||
アニリン | × | カ性ソーダ 10% 常温 | △ | シリコーン油 | △ | フェノール | × | ||||
アマニ油 | △ | カ性ソーダ 30% 常温 | × | シリコーングリース | △ | ブタンガス | × | ||||
亜硫酸ガス | ○ | カ性ソーダ 30% 70℃ | × | 食酢 | ○ | ブチルアルコール(ブタノール) | × | ||||
亜硫酸ナトリウム | ○ | ガソリン | × | 水銀 | ○ | プロパンガス | × | ||||
アンモニアガス | × | 過マンガン酸カリ 5% 常温 | ○ | 水酸化カルシウム | ○ | プロピレン | △ | ||||
アンモニア水(28%) | ○ | ギ酸 25% 常温 | △ | 水酸化カリウム | △ | ヘキサン | × | ||||
硫黄 | ○ | キシレン | × | 水蒸気 | × | ベンジン | △ | ||||
イソプロピルアルコール | × | キリ(桐)油 | ○ | 水素 | ○ | ベンゼン(ベンゾール) | × | ||||
硫化石油ガス LPG | △ | クエン酸 | ○ | スチレン | × | ホウ酸 | ○ | ||||
液体アンモニア | ○ | グリース | × | ステアリン酸 | ○ | ホルムアルデヒド | × | ||||
エチルアルコール(エタノール) | × | グリセリン | △ | 石油 | △ | 水 | ○ | ||||
エチレングリコール | × | クレオソート油 | × | 石けん液 | ○ | 明ばん | ○ | ||||
塩化カリウム | ○ | クレゾール | △ | ゼラチン | ○ | 無水酢酸 | × | ||||
塩化マグネシウム | ○ | クロロホルム | × | タール | × | メチルアルコール(メタノール) | × | ||||
塩化第二鉄 | ○ | ケロシン | △ | 大豆油 | △ | メチルエチルケトン(MEK) | × | ||||
塩化カルシウム | ○ | 鉱油 | △ | 炭酸ガス | ○ | メチルイソブチルケトン(MIBK) | × | ||||
塩化アンモニウム | ○ | 酢酸 10% 常温 | ○ | 炭酸ナトリウム | ○ | 綿実油 | △ | ||||
塩化アルミニウム | △ | 酢酸 50% 常温 | × | チオ硫酸ナトリウム | ○ | やし油 | △ | ||||
塩酸 10% 常温 | ○ | 酸素 | ○ | 窒素 | ○ | ラード | △ | ||||
塩酸 20% 常温 | △ | 次亜塩素酸ナトリウム 5% | △ | テレピン油 | △ | ラッカー | × | ||||
塩酸 20% 80℃ | × | 次亜塩素酸ナトリウム 12% | × | 天然ガス | ○ | 硫化水素 | ○ | ||||
塩酸 38% 常温 | △ | 四塩化炭素 | × | トウモロコシ油 | △ | 硫酸アンモニウム | ○ | ||||
塩素化溶剤 | × | シクロヘキサン | × | トリクロルエチレン(トリクレン) | × | 硫酸バリウム | ○ | ||||
塩素ガス(乾) | △ | しゅう酸 | ○ | トルエン | × | 硫酸 10% 常温 | ○ | ||||
王水 | × | 潤滑油 | △ | ナフサ | × | 硫酸 10% 70℃ | × | ||||
オゾン | ○ | 硝酸 10% 常温 | ○ | ナフタリン | ○ | 硫酸 30% 常温 | △ |
※特にことわりのない限り水溶液の濃度は飽和状態です。