呼び | 内径 mm | 外径 mm | 肉厚 mm | ピッチ mm | 標準重量 g/m | 許容 圧力 常温MPa |
耐負 圧力 常温MPa |
最小曲げ半径25℃ mm | 定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○25 | 25.4 | 31.4 | 0.8 | 7.4 | 180 | 0.08 | -0.07 | 25 | 20、30、50 |
○32 | 31.8 | 38 | 0.8 | 8.7 | 230 | 0.07 | -0.07 | 30 | 20、30、50 |
○38 | 38.2 | 44.5 | 0.8 | 9.3 | 290 | 0.06 | -0.06 | 40 | 20、30、50 |
○50 | 50.8 | 57.8 | 0.8 | 11.2 | 380 | 0.05 | -0.04 | 50 | 20、30、50 |
○65 | 63.5 | 71.2 | 0.8 | 12 | 510 | 0.04 | -0.04 | 70 | 20、30、50 |
○75 | 76.2 | 84.6 | 0.8 | 15 | 650 | 0.04 | -0.03 | 80 | 20、30 |
○90 | 88.9 | 97.7 | 0.8 | 16 | 780 | 0.04 | -0.02 | 100 | 20、30 |
○100 | 101.6 | 110.8 | 0.8 | 17 | 880 | 0.04 | -0.02 | 115 | 20、30 |
○125 | 127 | 137.6 | 0.8 | 19 | 1160 | 0.04 | -0.02 | 145 | 20 |
○150 | 152.4 | 164.8 | 0.8 | 20.3 | 1650 | 0.04 | -0.02 | 175 | 20 |
○175 | 177.8 | 191 | 0.8 | 21.5 | 2000 | 0.04 | -0.01 | 190 | 20 |
○200 | 203.2 | 217.2 | 0.8 | 23 | 2430 | 0.04 | -0.01 | 210 | 20 |
225 | 228.6 | 243.1 | 1.1 | 24 | 2840 | 0.03 | -0.01 | 240 | 10 |
250 | 254 | 268.5 | 1.1 | 24 | 3180 | 0.03 | -0.005 | 270 | 10 |
275 | 280 | 298 | 1.1 | 25.5 | 4380 | 0.03 | -0.005 | 315 | 10 |
300 | 304 | 322 | 1.1 | 25.5 | 4810 | 0.03 | -0.005 | 380 | 10 |
AD-2型用 PVCカフス(グレー:導電配合)
サイズ ㎜ |
A | B | C | D | E | F | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.4 | 30.4 | 36.6 | 27.0 | 32.6 | 7.4 | 29 | 59 |
32 | 32.0 | 37.0 | 45.0 | 33.6 | 39.5 | 8.7 | 41 | 74 |
38 | 38.0 | 44.0 | 52.6 | 38.6 | 46.6 | 9.2 | 44 | 87 |
50 | 50.0 | 58.0 | 66.6 | 52.6 | 60.6 | 11.0 | 49 | 97 |
65 | 65.0 | 70.8 | 79.5 | 65.6 | 72.7 | 12.0 | 49 | 98 |
75 | 76.2 | 83.2 | 90.4 | 77.8 | 86.4 | 14.8 | 40 | 88 |
90 | 89.5 | 95.5 | 105.4 | 90.5 | 98.4 | 15.8 | 50 | 98 |
100 | 101.6 | 109.6 | 119.5 | 105.2 | 114.2 | 17.1 | 45 | 109 |
125 | 127.0 | 135.0 | 145.7 | 128.6 | 139.7 | 18.8 | 61 | 127 |
150 | 152.4 | 160.4 | 174.9 | 154.0 | 166.9 | 20.0 | 74 | 152 |
AD-2型用 ゴムカフス(グレー)
サイズ ㎜ |
A | B | C | D | E | F | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 175.0 | 186.0 | 197.5 | 179.4 | 192.3 | 21.5 | 70 | 144 |
200 | 203.2 | 209.2 | 222.2 | 203.4 | 218.8 | 18.5 | 52 | 100 |
250 | 254.0 | 264.0 | 276.0 | 256.2 | 270.0 | 24.0 | 71 | 153 |
300 | 305.0 | 315.0 | 329.8 | 306.2 | 323.8 | 25.5 | 72 | 160 |