Home > 製品案内 > Uパッキン・Oリング・オイルシール・メカニカルシール > Oリング
ブレイザーネクスト | ブレイザーS2 |
バーフロPFW(白) | ピュアラバー(透明) |
フロロプラス |
ASTM略号(ゴムの種類) | FFKM(パーフロロエラストマー) | 特殊FKM | FKM | ||||||||
材質の種類 | ニチアス材質名 | ブレイザー ネクスト |
ブレイザーS2 | ブレイザーA | バーフロPFW | ブレイザーFC | ブレイザーFE | ピュアラバー | ふっ素ゴムFB | フロロプラス | ふっ素ゴムFA |
ニチアス材質記号 | BNX | BS2 | BA | PFW | BFC | BFE | TPFE | FB | FA-F | FA | |
特長 | 耐熱 | 耐蒸気 | 耐薬品 | 耐プラズマ | 耐プラズマ | 耐プラズマ | 耐オゾン・耐酸 | 耐蒸気・耐酸 | 非粘着 | 耐熱 | |
JIS記号 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | FKM-70 | |
色調 | 黒 | 黒 | 黒 | 白 | 黒 | 黒 | 透明 | 黒 | 黒 | 黒 | |
使用温度範囲(℃) | 0〜335 | 0〜320 | 0〜210 | 0〜200 | 0〜200 | 0〜200 | 0〜150 | 0〜200 | -15〜200 | -15〜200 | |
常態物性 | タイプAデュロメータ硬さ | 76 | 80 | 75 | 71 | 60 | 60 | 62 | 70 | 70 | 69 |
引張強さ(MPa) | 11.1 | 15.3 | 13.1 | 9.8 | 18.8 | 11.4 | 17.3 | 15.7 | 16.6 | 15.3 | |
伸び(%) | 140 | 115 | 150 | 150 | 210 | 230 | 590 | 460 | 210 | 300 | |
100%引張応力(MPa) | 8.3 | 13.9 | 6.4 | 5.9 | 3.9 | 3.5 | 1.6 | 2.8 | 3.9 | 3.3 | |
圧縮永久 ひずみ特性 |
試験条件(温度℃×時間hr) | 300×72 | 300×72 | 150×72 | 200×72 | 100×72 | 100×72 | 100×72 | 175×24 | 175×72 | 200×72 |
圧縮永久ひずみ(%) | 26 | 43 | 20 | 25 | 9 | 9 | 34 | 20 | 8 | 22 | |
耐老化性 | 試験条件(温度℃×時間hr) | − | − | − | 230×24 | − | − | − | 230×24 | 230×24 | 230×72 |
タイプAデュロメータ硬さ変化 | − | − | − | −5 | − | − | − | 0 | +2 | +1 | |
引張強さ変化率(%) | − | − | − | −6.5 | − | − | − | −13.0 | −13.0 | −5 | |
伸び変化率(%) | − | − | − | +4.5 | − | − | − | −6.0 | −15.5 | ±0 | |
トンボ表示方法 Oリング |
2670 -BNX |
2675 -S2 |
2675 -A |
2670 -PFW |
2675 -FC |
2675 -FE |
2670 -TPFE |
2670 -FB |
2670 -FA-F |
2670 -FA |
|
トンボ表示方法 Oリング以外の成形品 |
2680 -BNX |
2685 -S2 |
2685 -A |
2680 -PFW |
2685 -FC |
2685 -FE |
− | − | 2680 -FA-F |
2680 -FA |
●1個単位での販売です。納期が必要となる場合があります。その都度お問合せください。