呼称 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考重量 g/m | 定尺 m | 許容圧力(常温)MPa以下 | 許容減圧力(常温)MPa以上 | 最小曲げ半径 mm | 使用温度範囲℃ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | インチ | |||||||||
○38 | 1 1/2 |
42.7 | 45 | 10.8 | 128 | 5 | 0.020 | -0.033 | 30 | 10~80 |
○50 | 2 | 53 | 55.3 | 10.8 | 175 | 5 | 0.020 | -0.033 | 35 | 10~80 |
○65 | 2 1/2 |
68 | 70.3 | 10.8 | 222 | 5 | 0.020 | -0.033 | 45 | 10~80 |
○75 | 3 | 78 | 80.3 | 10.8 | 259 | 5 | 0.010 | -0.027 | 55 | 10~80 |
○100 | 4 | 103 | 105.3 | 10.8 | 338 | 5 | 0.010 | -0.017 | 70 | 10~80 |
117 | 4 1/2 |
117 | 119.3 | 10.8 | 385 | 5 | 0.010 | -0.013 | 75 | 10~80 |
125 | 5 | 128 | 130.3 | 10.8 | 422 | 5 | 0.010 | -0.010 | 90 | 10~80 |
○150 | 6 | 153 | 155.7 | 10.8 | 644 | 5 | 0.010 | -0.010 | 105 | 10~80 |
175 | 7 | 178 | 180.7 | 10.8 | 749 | 5 | 0.010 | -0.010 | 120 | 10~80 |
○200 | 8 | 203 | 205.7 | 10.8 | 855 | 5 | 0.010 | -0.007 | 150 | 10~80 |
225 | 9 | 228 | 230.7 | 10.8 | 960 | 5 | 0.009 | -0.007 | 170 | 10~80 |
○250 | 10 | 253 | 255.9 | 10.8 | 1220 | 5 | 0.008 | -0.007 | 185 | 10~80 |
275 | 11 | 278 | 280.9 | 10.8 | 1338 | 5 | 0.008 | -0.007 | 185 | 10~80 |
○300 | 12 | 303.4 | 305.9 | 10.8 | 1462 | 5 | 0.007 | -0.004 | 230 | 10~80 |
カナアルミダクト相互の接続に使用する同径継手です。
呼称(㎜) | A | B |
---|---|---|
100 | 100 | 98 |
150 | 150 | 148 |
200 | 200 | 195 |
換気扇のダクト取付け口にアルミダクトを容易に接続できる異径継手です。
呼称(㎜) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
100 | 100 | 98 | 111 | 116 |
150 | 150 | 148 | 161 | 166 |
200 | 200 | 198 | 211 | 216 |