呼び径 | 内径 mm |
外径 mm |
ピッチ (収縮時) mm |
参考質量 g/m |
定尺 m |
口径変化率(%) | 伸縮比 | 許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで) mm |
使用可能 上限温度 ℃ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | インチ | 拡大 | 縮小 | ||||||||
55 | 2 | 55 | 60.8 | 7 | 450 | 10 | 20 | 15 | 1.5 | 140 | 80 |
65 | 2 1/2 |
65 | 70.8 | 7 | 510 | 10 | 20 | 15 | 1.5 | 155 | 80 |
75 | 3 | 75 | 82.4 | 7.5 | 675 | 10 | 20 | 15 | 1.5 | 175 | 80 |
90 | 3 1/2 |
90 | 97.4 | 7.5 | 775 | 10 | 20 | 15 | 1.5 | 210 | 80 |
100 | 4 | 100 | 107.4 | 7.5 | 845 | 10 | 20 | 15 | 1.5 | 230 | 80 |
125 | 5 | 125 | 132.8 | 7.5 | 1175 | 10 | 20 | 15 | 1.5 | 300 | 75 |
150 | 6 | 150 | 157.8 | 7.5 | 1380 | 10 | 20 | 15 | 1.5 | 350 | 75 |
175 | 7 | 175 | 182.8 | 7.5 | 1785 | 10 | 20 | 15 | 1.5 | 400 | 75 |
200 | 8 | 200 | 208 | 7.5 | 1855 | 10 | 20 | 15 | 1.5 | 450 | 75 |
250 | 10 | 250 | 259.6 | 10.5 | 3195 | 4 | 15 | 10 | 1.5 | 960 | 70 |
300 | 12 | 300 | 309.6 | 10.5 | 3990 | 4 | 15 | 10 | 1.5 | 1000 | 70 |
※縮めた状態の長さです。