


金属のこ歯形ガスケットの形状
| 名 称 | 断面形状 | トンボNo. | バルカーNo. |
|---|---|---|---|
| 金属平形 ガスケット |
![]() |
1850-Pシリーズ | 560シリーズ |
| 金属のこ歯形 ガスケット |
![]() |
1890シリーズ | 540シリーズ |
| 温度(℃) | 金属材質によります。 |
| 圧力 | 14MPa |
| 材質 | 材質記号 | 最高使用温度〔℃〕 | 硬さ※1 | |
|---|---|---|---|---|
| HB | HV | |||
| 純鉄 | D | 538 | 90 | - |
| 極軟鋼 | S注1 | 538 | 120 | - |
| 5Cr-0.5Mo鋼 | F | 649 | 130 | - |
| 13Cr鋼 | R | 704 | 170 | - |
| 304鋼 | E | 816 | 160 | - |
| 304L鋼 | L | 816 | 150 | - |
| 316鋼 | G | 816 | 160 | - |
| 316L鋼 | H | 816 | 150 | - |
| 321鋼 | J | 816 | 160 | - |
| 347鋼 | K | 816 | 160 | - |
| アルミニウム | A | 300 | - | 40 |
| 銅 | C | 400 | - | 80 |
| Alloy 400 | M | 800 | (130) | - |
| ニッケル | N | 760 | (120) | - |
| チタン | T | 800 | (140) | - |
※( )内は参考値。
注1:プレーン形メタルガスケットで圧延鋼板の場合にはSSと表記します。
注2:硬さHBは鍛造材を材料として用いる場合で、JPI-7S-23「石油工業用リングジョイントガスケット及び溝」に基づいています。HVは鋼板を用いる場合の標準的な硬さです。