

| 厚さ㎜ | 幅㎜ | 長さ㎜ |
|---|---|---|
| 0.4 | 1270 | 1270 |
| 0.5 | 1270 | 1270 , 3810 |
| 0.8 | 1270 | 1270 , 3810 |
| 1 | 1270 | 1270 , 3810 |
| 1.5 | 1270 | 1270 , 3810 |
| 2 | 1270 | 1270 , 3810 |
| 3 | 1270 | 1270 , 3810 |
| 1 | 2540 | 3810 |
| 1.5 | 2540 | 3810 |
| 2 | 2540 | 3810 |
| 3 | 2540 | 3810 |
| 区 分 | 使用できない流体名 |
| 酸化性酸 | 硝酸、濃硫酸、熱硫酸、クロム酸、混酸など |
| 酸化性塩 | 硝酸塩、塩素酸塩、次亜塩素酸塩など |
| ハロゲン混合物 | 臭素、フッ素、ヨウ素、二酸化塩素など |
| 支燃性ガス | 酸素(純酸素) |


